
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
型 號 Model |
功率 Powor | 電壓 voltage (v/50HZ) |
負荷水面(畝) Aeration Area (畝/Mu) |
動力效率 Power efficiency (kg/kw.h) |
增氧能力 Aeration Peromance ( kgO²/Hour) |
噪音 Noise dB(A) |
40集裝箱 40'GP/Set |
|
千瓦(KW) | 馬力(HP) | |||||||
YC-0.75(2葉) | 0.75 | 1 | 220 | 1-5 | ≥1.25 | ≥1.1 | ≤78 | 195 |
YC-0.75(2葉) | 0.75 | 1 | 380 | 1-5 | ≥1.25 | ≥1.1 | ≤78 | 195 |
YC-1.5(4葉) | 1.5 | 2 | 380 | 1-5 | ≥1.25 | ≥2.6 | ≤78 | 135 |
YC-1.5(3-6葉) | 1.5 | 2 | 380 | 3-10 | ≥1.25 | ≥2.8 | ≤78 | 110 |
YC-2.2(6-8葉) | 2.2 | 3 | 380 | 4-12 | ≥1.5 | ≥5.4 | ≤78 | 85 |
YC-3.0(10-12葉) | 3.0 | 4 | 380 | 5-15 | ≥1.5 | ≥7.5 | ≤78 | 60 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
YC-1.5渦輪式水車增氧機
下一個
WF-柴油機動力水車式增氧機
推薦產(chǎn)品
